| | Nummer | Organisation | Kommentar |
| | 1230004648 | Svenska Röda Korset | |
| | 1230004655 | Svenska Röda Korset | |
| | 1230004663 | Svenska Röda Korset | |
| | 1230017822 | Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS | |
| | 1230023051 | Homeless Foundation | Hemlösas Julbord |
| | 1230029298 | Svenska Röda Korset | Klimatkatastrofer |
| | 1230041285 | Team Rynkeby | Partille, Vallhamra Skola |
| | 1230045096 | Team Rynkeby | Fagerås, Fageråsskolan |
| | 1230052928 | Norrtälje Kvinnojour Snäckan | |
| | 1230068569 | Kvinnojouren Vändpunkten Hudiksvall-Nordanstig | |
| | 1230074948 | Team Rynkeby | Huskvarna, Södergårdsskolan |
| | 1230079426 | Sea Shepherd Scandinavia | |
| | 1230081257 | Gottnebygdens Samhällsförening - Gottne Byskola | |
| | 1230082339 | KiM - Kvinnojouren i Mark Svenljunga & Tranemo | |
| | 1230094235 | Team Rynkeby | Everöd, Everöds Skola |
| | 1230100511 | Utvecklingspartiet Demokraterna | |
| | 1230176909 | Norrtäljehjälpen Ideell Förening | |
| | 1230182188 | ATSUB/Göteborg - Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar | |
| | 1230184994 | Frida Kvinnojour Hässleholm | |
| | 1230189407 | Sydskånska Nationen | |
| | 1230221184 | Team Rynkeby | Svalöv, Linåkerskolan |
| | 1230223404 | Team Rynkeby | Helsingborg, Vittra Landborgen |
| | 1230223420 | Team Rynkeby | Mörarp, Mörarps skola |
| | 1230223636 | Team Rynkeby | Höganäs, Bruksskolan |
| | 1230223727 | Team Rynkeby | Munka Ljungby, Össjö Skola |
| | 1230224022 | Prostatacancerföreningen Jämtgubben | |
| | 1230230300 | Kvinno- och tjejjouren Borås | |
| | 1230237610 | Svensk Förening för Odontologisk Radiologi, SFOR | |
| | 1230237990 | Umeå Universitet | Curiosum |
| | 1230240085 | Team Rynkeby | |
| | 1230243337 | Kattfonden - Insamlingsstiftelsen för hemlösa katter | |
| | 1230259804 | Together for Better | |
| | 1230259978 | Kvinnojouren Athena Övertorneå-Överkalix | |
| | 1230265462 | Team Rynkeby | Skövde, Sventorpsskola |
| | 1230265645 | Team Rynkeby | Helsingborg, Husensjö Skola |
| | 1230298117 | Kvinnojouren i Motala | |
| | 1230303305 | Kvinnojouren Hera | |
| | 1230314377 | Umeå Universitet | Arktisk och samisk forskning |
| | 1230316455 | Team Rynkeby | Göteborg, Härlandatjärnskolan |
| | 1230316489 | Team Rynkeby | Hässleholm, Finjasjöparkskolan |
| | 1230320465 | Föreningen Kvinnohuset i Västerås | |
| | 1230378406 | Kvinnojouren Karlshamn | |
| | 1230389932 | Team Rynkeby | Skövde, Billingskolan Skövde |
| | 1230404301 | Kvinnojouren Malva | |
| | 1230417295 | Göteborgs Ungdomskör | |
| | 1230427229 | Stjärnjouren | |
| | 1230429076 | Bröstcancerföreningen Halland | |
| | 1230438093 | Bröstcancerföreningen Uppsala Län | |
| | 1230453928 | Team Rynkeby | Stockholm, Igelsta Skola |
| | 1230482364 | Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg | |
| | 1230483693 | Bröstcancerföreningen Svea Alingsås | |
| | 1230521989 | International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse | |
| | 1230528422 | Kvinnojouren Söderslätt i Trelleborg | |
| | 1230529883 | Sara Danius Stiftelse | |
| | 1230537001 | Insamlingsstiftelsen Fogelstad | |
| | 1230548065 | Insamlingsstiftelsen Mando | |
| | 1230555508 | Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen | |
| | 1230578013 | Team Rynkeby | Järfälla, Neptuniskolan |
| | 1230591578 | Insamlingsstiftelsen Happy Child Foundation | |
| | 1230601773 | Kyrktornets Stiftelse | |
| | 1230610030 | Prostatacancerföreningen Guldgubben | |
| | 1230630517 | Team Rynkeby | Nyvång, Nyvångs skola |
| | 1230630566 | Team Rynkeby | Åkarp, Dalslundskolan F-3 |
| | 1230630582 | Team Rynkeby | Mölndal, Lackarebäcksskolan |
| | 1230642967 | Team Rynkeby | Lidingö, Bo skola |
| | 1230662684 | Karolinska Institutet, Fondförvaltning | Institutionen för Kvinnor och barns hälsa |
| | 1230663443 | Återställ Våtmarker / Våtmarkernas Stödförening | |
| | 1230664094 | Team Rynkeby | Stockholm, Lindbackens skola |
| | 1230664268 | #InteDinHora | |
| | 1230681866 | Ingen Människa är Illegal, IMÄI | Umeå |
| | 1230689802 | Team Rynkeby | Bromma, Bromma Enskilda skola |
| | 1230698407 | Team Rynkeby | Solna, Noblaskolan Solna |
| | 1230704312 | Team Rynkeby | Limhamn, Elinelundsskolan |
| | 1230711184 | Prostatacancerföreningen Provitae Östra Skåne | |
| | 1230711358 | Team Rynkeby | Gantofta, Gantofta skola |
| | 1230711390 | Team Rynkeby | Oxie, Tingdammsskolan |
| | 1230711481 | Team Rynkeby | Halmstad, Norlandia Förskolor Snilleblixten |
| | 1230734731 | Team Rynkeby | Sunne, Östra skolan |
| | 1230734962 | Team Rynkeby | Lund, Gunnesboskolan |
| | 1230734970 | Team Rynkeby | Stockholm, Hällsboskolan Mälarhöjden |
| | 1230735068 | Make Trade | |
| | 1230753046 | Team Rynkeby | Helsingborg, The International School of Helsingborg |
| | 1230753053 | Team Rynkeby | Borås, Bodaskolan |
| | 1230753368 | Team Rynkeby | Stockholm, Sjöstadsskolan |
| | 1230760181 | Team Rynkeby | Helsingborg, Momentum |
| | 1230769745 | STHLM VÄST Tjej- och kvinnojour | |
| | 1230783431 | Terrafem Skåne | |
| | 1230786343 | Team Rynkeby | Sollentuna, Vittra Sollentuna |
| | 1230786350 | Team Rynkeby | Jönköping, Hovslättsskolan |
| | 1230786368 | Team Rynkeby | Bor, Borbackaskolan |
| | 1230799379 | Hedemora Kvinnojour | |
| | 1230804336 | Uppsala Universitet | Babylab |
| | 1230807115 | Team Rynkeby | Kristinehamn, Djurgårdsskolan F-3 |
| | 1230807149 | Team Rynkeby | Göteborg, Montessoriskolan Casa |
| | 1230807164 | Team Rynkeby | Borås, Engelbrektskolan |
| | 1230821868 | One Heart Church | mission |
| | 1230825513 | Umeå Universitet | Kulturvetenskaplig forskning |
| | 1230826636 | Bröstcancerföreningen Kronoberg | |
| | 1230833376 | Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI | |
| | 1230835082 | Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad | |
| | 1230839803 | Team Rynkeby | Täby, Slottsparksskolan |
| | 1230844851 | Eksjö Tjejjour | |
| | 1230846345 | Engineering For Development, EFD | |
| | 1230855270 | Insamlingsstiftelsen Lena Marias Vänner | |
| | 1230866335 | Tjej och Transjouren Lina | |
| | 1230880765 | Team Rynkeby | Stockholm, Solstiftesskolan |
| | 1230886762 | Team Rynkeby | Linköping, Lärande Grundskola Östra |
| | 1230892315 | Team Rynkeby | Borås, Lundens förskola |
| | 1230912287 | Kvinnors Rätt | |
| | 1230916320 | Insamlingsstiftelsen för Muskeldystrofiforskning | |
| | 1230923334 | Frälsningsarmén | Skillingaryd |
| | 1230924555 | Prostatacancerföreningen Gävleborg | |
| | 1230924647 | Clownclubben | |
| | 1230927590 | Kvinnoföreningen mot Våld / Kvinnojouren Maggan | |
| | 1230927913 | Stödföreningen Mama Norah Education Centre | |
| | 1230928523 | Denniz Pop Awards Insamlingsstiftelse | |
| | 1230931998 | Stiftelsen Maria Röhls Minne | |
| | 1230946509 | Terrafem Stockholm | |
| | 1230953182 | Umeå Universitet | Stöd studenter som drabbats av invasionen av Ukraina |
| | 1230960583 | Tjejjouren Skogsrå | |
| | 1230987982 | Kvinnojouren Lund | |
| | 1230988212 | Ukrainska Instituetet i Sverige | |
| | 1231031426 | Team Rynkeby | Limhamn, Glasbruksskolan |
| | 1231031434 | Team Rynkeby | Olofström, Jämshögs skola |
| | 1231031459 | Team Rynkeby | Jönköping, Kålgårdsskolan |
| | 1231031483 | Team Rynkeby | Visby, Norrbackaskolan |
| | 1231034248 | Team Rynkeby | Jönköping, Nifsarpsskolan |
| | 1231035971 | Cecilia Tolone / Tolone Studios AB | |
| | 1231063916 | Lidingö Kvinnojour | |
| | 1231089010 | Helping Hands | |
| | 1231092261 | Insamlingsstiftelsen SAL Landskrona | |
| | 1231095561 | Kvinnojouren i Stenungsund | |
| | 1231116243 | Kramfors Kvinnojour | |
| | 1231135201 | Bröstcancerföreningen Västmanland | |
| | 1231162973 | Team Rynkeby | Hägersten, Mälarhöjdens skola |
| | 1231162999 | Team Rynkeby | Falkenberg, Tångaskolan |
| | 1231171206 | Team Rynkeby | Lund, Tornahällestad |
| | 1231171214 | Team Rynkeby | Kalmar län, Väskindeskola |
| | 1231174549 | Team Rynkeby | Hishult, Hishultsskolan |
| | 1231174689 | Kvinnojouren Eva | |
| | 1231174721 | Team Rynkeby | Torsby, Frykenskolan |
| | 1231174739 | Team Rynkeby | Stockholm, Konradsbergsskolan |
| | 1231184167 | Botkyrka Kvinno- och tjejjour | |
| | 1231188051 | Kvinnojouren Liljan i Tierp-Älvkarleby | |
| | 1231193002 | Insamlingsstiftelsen Isaak & Isaak | |
| | 1231196708 | Lizas Britzellis Stiftelse | |
| | 1231203363 | Bröstcancerföreningen Värmland | |
| | 1231209998 | Team Rynkeby | Lund |
| | 1231227453 | Education Nepal | |
| | 1231229731 | Team Rynkeby | |
| | 1231235522 | Kvinnojouren Online | |
| | 1231237841 | Cancerstiftelsen i Kronobergs län | |
| | 1231251065 | Team Rynkeby | Skillingaryd, Fågelforsskolan F-6 |
| | 1231251073 | Team Rynkeby | Täby, Hägerneholmsskolan |
| | 1231254416 | Kvinnojouren Örnsköldsvik | |
| | 1231279546 | Team Rynkeby | Sparsör, Slättängsskolan |
| | 1231285303 | Team Rynkeby | Täby, Ellagårdsskolan |
| | 1231305937 | SCA Network | |
| | 1231307099 | Kvinnojouren Nässjö | |
| | 1231312990 | Buddhistiska Gemenskapen Triratna | |
| | 1231322361 | Lunds Universitet | |
| | 1231331495 | Team Rynkeby | Ystad, Svarteskolan |
| | 1231336692 | Hundhemmet Black Dog / TigerLind Creative AB | |
| | 1231352830 | Börje Salming ALS-stiftelse | |
| | 1231376524 | Giving People | |
| | 1231393701 | OperationAid | |
| | 1231413020 | Kvinnojouren Helsingborg | |
| | 1231413046 | Värnamo Kvinno- och tjejjour | |
| | 1231421858 | Team Rynkeby | Borås, Kristinebergsskolan |
| | 1231421866 | Team Rynkeby | Lidköping, Lilleskog skola |
| | 1231421874 | Team Rynkeby | Saltsjö-Boo, Myrsjöskolan |
| | 1231421882 | Team Rynkeby | Hökerum, Hökerums skola |
| | 1231463603 | Hemlösas Julbord | Hemlösas Julbord 2025 |
| | 1231485705 | Insamlingsstiftelse EVO | |
| | 1231486158 | Kvinnojouren Viljan i Ljusdal | |
| | 1231487115 | Team Rynkeby | Helsingborg, Fridaskolan |
| | 1231487362 | Team Rynkeby | Värmdö, Hemmestaskolan |
| | 1231487370 | Team Rynkeby | Rydsgård, Rydsgårdsskolan |
| | 1231498146 | Karlstads Kvinnojour | |
| | 1231508589 | Kvinnojouren Moa | |
| | 1231520428 | Kvinnojouren Embla / Kvinnojouren I Sölvesborg | |
| | 1231522077 | Bröstcancerföreningen Blåkulla Oskarshamn | |
| | 1231552967 | Uppsala Tjej- och Transjour | |
| | 1231574698 | Team Rynkeby | Mariestad, Ullervads skola |
| | 1231576693 | Länsföreningen Hjärnkoll Västerbotten | |
| | 1231581867 | Team Rynkeby | Habo, Hagenskolan |
| | 1231581974 | Team Rynkeby | Nacka, Montessori Mondial Nacka |
| | 1231604560 | Kvinnohuset Tranan / Skaraborgs Kvinnohusförening | |
| | 1231613975 | Stiftelsen Zonny | |
| | 1231616226 | Hundar Utan Hem | Gåva |
| | 1231626001 | Kvinnojouren Anna | |
| | 1231639962 | Väsby Tjejjour | |
| | 1231646629 | Kvinnojouren Frida Säffle Åmål | |
| | 1231660281 | Race for the Baltic Stiftelse | |
| | 1231718865 | Team Rynkeby | Göteborg, Hålta Skola |
| | 1231737634 | Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond | |
| | 1231757111 | Hjåggsjödrakarna | |
| | 1231777598 | Team Rynkeby | Lidingö, Christinaskolan |
| | 1231782531 | Insamlingsstiftelsen Naturstiftelsen | |
| | 1231794346 | Bröstcancerföreningen Viktoria Ängelholm | |
| | 1231808013 | Team Rynkeby | Osby, Klockarskogsskolan |
| | 1231808021 | Team Rynkeby | Önnestad, Önnestad skola |
| | 1231808054 | Team Rynkeby | Ödåkra, Allerums skola |
| | 1231808070 | Team Rynkeby | Askim, Sisjöskolan |
| | 1231808088 | Team Rynkeby | Tranås, Junkaremålsskolan |
| | 1231816313 | Kvinnojouren Mira i Nyköping | Tjejjouren, Din Ungdomsjour |
| | 1231824796 | Kvinnojouren i Österåker | |
| | 1231825603 | Insamlingsstiftelsen Kattjouren | |
| | 1231826429 | Kvinnofrid Malmö | |
| | 1231845494 | Kvinnojouren Nacka Värmdö | |
| | 1231845791 | Team Rynkeby | Koppom, Hierneskolan |
| | 1231849173 | Insamlingsstiftelsen Blåljus i Samverkan | |
| | 1231859495 | Team Rynkeby | Sollentuna, Silverdalsskolan |
| | 1231860907 | Blodcancerförbundet | Sociala- och påverkansarbete |
| | 1231868280 | Kulturkvarter Snösätra | |
| | 1231882570 | Kvinnojouren Vallentuna | |
| | 1231883610 | Svensk Sjuksköterskeförening | Girl Child Education Fund |
| | 1231898469 | Kvinnojouren Blåklockan | |
| | 1231906031 | Team Rynkeby | Sparsör, Sparsörskolan |
| | 1231906049 | Team Rynkeby | Linköping, Björkö friskola |
| | 1231914944 | Team Rynkeby | Helsingborg, Slottshöjdens skola |
| | 1231925452 | Team Rynkeby | Stockholm, Vittra Södermalm |
| | 1231925627 | Team Rynkeby | Täby, Noblaskolan Täby |
| | 1231925676 | Team Rynkeby | Borås, Förskolan LärKan |
| | 1231925700 | Team Rynkeby | Sölvesborg, Hjortakroksskolan |
| | 1231931955 | Frivilligcentralen Eskilstuna | |
| | 1231938125 | Team Rynkeby | Kullavik, Maleviksskolan |
| | 1231938984 | Kungsbacka kvinnojour | |
| | 1231971647 | Jan och Erlands Stiftelse | |
| | 1231973817 | Ungdomsjouren Tigerlilja | |
| | 1231974682 | Stiftelsen Harald Edelstam | |
| | 1231982313 | Stiftelsen Eric Sahlström Institutet | |
| | 1231983311 | Kvinnojouren Freja | |
| | 1231993708 | Bröstcancerföreningen Agatha Skaraborg | |
| | 1231993716 | Future with Hope - For children in EastAfrica | |
| | 1231998814 | Kristianstad Kvinnojour | |
| | 1232023018 | Team Rynkeby | Båstad, Båstad Montessori skola |
| | 1232023034 | Team Rynkeby | Ystad, Backaskolan |
| | 1232023042 | Team Rynkeby | Svedala, I Ur och Skur Skabersjöskolan |
| | 1232023067 | Team Rynkeby | Ängelholm, Errarps skola |
| | 1232023208 | Karolinska Institutet, Fondförvaltning | Fondförvaltning |
| | 1232028553 | Östgöta Nation | |
| | 1232039170 | Team Rynkeby | Kungsbacka, Björkrisskolan |
| | 1232039188 | Team Rynkeby | Särö, Särö Skola |
| | 1232073310 | Kvinnojouren Olivia | |
| | 1232075521 | Bröstcancerföreningen Ådalen | |
| | 1232084283 | Team Rynkeby | Sibbhult, Färe Montessoriskola |
| | 1232084317 | Team Rynkeby | Svalöv, Svalövs Montessori |
| | 1232088334 | Demokrati utan gränser | |
| | 1232095875 | Kvinnojouren i Avesta | |
| | 1232098689 | Clarajouren - Kvinnojouren i Årjäng | |
| | 1232099034 | Team Rynkeby | Laholm, Parkskolan |
| | 1232099075 | Team Rynkeby | Ramdala, Ramdalaskola |
| | 1232099281 | Team Rynkeby | Kullavik, Kullaviksskolan |
| | 1232099554 | Team Rynkeby | Stråvalla, Stråvalla förskola |
| | 1232104859 | Team Rynkeby | Sölvesborg, Falkviksskolan |
| | 1232107316 | Team Rynkeby | Eksjö, Norrtullskolan |
| | 1232114023 | Team Rynkeby | Malmö, Sövestad Skola |
| | 1232114031 | Team Rynkeby | Kalmar län, Skytteanska Skolan |
| | 1232114049 | Team Rynkeby | Alingsås, Alingsås Handbolls Klubb |
| | 1232114098 | Team Rynkeby | Stockholm, Ektorps Skola |
| | 1232127306 | Team Rynkeby | Halmstad, Vittra Halmstad |
| | 1232127322 | Team Rynkeby | Halmstad, Linehedsskolan |
| | 1232132728 | Blodcancerförbundet KBS | |
| | 1232143220 | Team Rynkeby | Storfors, Kroppaskolan |
| | 1232143238 | Team Rynkeby | Alnö, Vibackeskolan |
| | 1232143279 | Team Rynkeby | Täby, Viggbyskolan |
| | 1232158012 | Team Rynkeby | Stånga, Stånga Skola |
| | 1232158020 | Team Rynkeby | Dalsjöfors, Tummarpskolan |
| | 1232158046 | Team Rynkeby | Glumslöv, Glumslövskola |
| | 1232158087 | Team Rynkeby | Länghem, Länghemskolan |
| | 1232158095 | Team Rynkeby | Rydebäck, Dibber International School Helsingborg |
| | 1232163947 | Oliver Mattssons Minnesfond / OM21 Stiftelsen | |
| | 1232166585 | Team Rynkeby | Stockholm, Stimmets Skola |
| | 1232177988 | Oliver Mattssons Minnesfond / OM21 Stiftelsen | |
| | 1232182590 | Heliga Hjärtas Kloster / Mariadöttrarna OSB | gåvor till klostret |
| | 1232187581 | Team Rynkeby | Skara, Friskolan Metis |
| | 1232189322 | Halmstad University Solar Team | |
| | 1232189744 | Kvinnojouren Nina | Medlemsavgift |
| | 1232193902 | Bröstcancerföreningen Aurora Sörmland | |
| | 1232202869 | Prostatacancerföreningen ProLivskvalitet | |
| | 1232206977 | Falkenbergs Kvinnojour | |
| | 1232207470 | Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne | |
| | 1232243483 | Bröstcancerföreningen Värmland | |
| | 1232244721 | International Buddhist Progress Society Sweden, IBPS Sweden | |
| | 1232255792 | Baushaus AB | Barncancerfonden |
| | 1232282176 | Team Rynkeby | Vallentuna, Gustav Vasa Skolan |
| | 1232282242 | Team Rynkeby | Vallåkra, Kingelstad byskola |
| | 1232282275 | Team Rynkeby | Åhus, Fyrens Idrottsförskola |
| | 1232298669 | Stiftelsen till Minne av Pia Zandelin | |
| | 1232303527 | Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS | Tjejjouren Eva |
| | 1232307130 | Team Rynkeby | Hägersten, Internationella Engelska Skolan Liljeholmen |
| | 1232307148 | Team Rynkeby | Målsryd, Målsrydskolan |
| | 1232307288 | Team Rynkeby | Halmstad, Kvibilleskolan |
| | 1232309698 | Team Rynkeby | Stockholm, Fryshuset grundskola |
| | 1232309730 | Team Rynkeby | Särö, Skalmans Förskola |
| | 1232309763 | Team Rynkeby | Kungsbacka, Bukärrsängs Förskola |
| | 1232341352 | Svea Kvinnojour | |
| | 1232370294 | Totalförsvarsstiftelsen | |
| | 1232380012 | Team Rynkeby | Malmö, Malmö Montessoriskola |
| | 1232380061 | Team Rynkeby | Helsingborg, Vittra Adolfsberg |
| | 1232380210 | Team Rynkeby | Bredared, Bredaredskolan |
| | 1232380228 | Team Rynkeby | Skövde, Heneskolan |
| | 1232415990 | Team Rynkeby | Täby, Byängsskolan |
| | 1232416964 | Leksaksbiblioteket - Allmänna Arvsfonden | |
| | 1232426864 | Team Rynkeby | Saltsjö-Boo, Noblaskolan Saltsjö-Boo |
| | 1232438398 | Insamlingsstiftelsen Mot Barncancer | |
| | 1232439255 | Team Rynkeby | Timmele, Timmele skola |
| | 1232457976 | Karolinska Institutet, Fondförvaltning | Myositforskningen |
| | 1232462059 | Team Rynkeby | Jönköping, Grästorpsskolan |
| | 1232462281 | Team Rynkeby | Dalum, Dalums skola |
| | 1232486777 | Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus | |
| | 1232494169 | Prostatacancerföreningen ProLiv Jönköping | |
| | 1232520906 | Team Rynkeby | Stockholm, Sågtorpsskolan |
| | 1232520955 | Team Rynkeby | Sölvesborg, Hörvik skola |
| | 1232526846 | Qjouren Väst | |
| | 1232527943 | Kraftbyrån | |
| | 1232536894 | Team Rynkeby | Skövde, Trädgårdsstadens skola |
| | 1232541613 | Tjejjouren Luleå | |
| | 1232578763 | Team Rynkeby | Mantorp, Klämmestorpsskolan |
| | 1232578839 | Team Rynkeby | Stockholm, Engelska Skolan Norr |
| | 1232578987 | Team Rynkeby | Djursholm, Ösbyskolan AB |
| | 1232610319 | Team Rynkeby | Taberg, Månsarpsskolan |
| | 1232612836 | SOLSKÄNKT Solelföreningen i Sala och Heby ek. för. | |
| | 1232637130 | Green Forum | |
| | 1232643005 | Team Rynkeby | Malmö, Hermodsdalsskolan |
| | 1232647378 | Tjejjouren Lotus | |
| | 1232657906 | Umeå Universitet | Annat ändamål |
| | 1232660306 | BatLife Sweden | |
| | 1232664324 | Team Rynkeby | Örkelljunga, Beringskolan |
| | 1232664332 | Team Rynkeby | Helsingborg, Dibber, Långvinkelns Montessoriskola |
| | 1232667731 | Team Rynkeby | Tollarp, Rickarums skola |
| | 1232667749 | Team Rynkeby | Knäred, Knäredsskolan |
| | 1232668556 | Transparency International Sverige | |
| | 1232670818 | Stiftelsen för Transplantations- och Cancerforskning | |
| | 1232683092 | Tyresö kvinno- och tjejjour | |
| | 1232692697 | Wikimedia Sverige | |
| | 1232695989 | Pingstkyrkan Lidköping | Missionskassan |
| | 1232701779 | Team Rynkeby | Haverdal, Haverdals Byskola |
| | 1232701969 | Team Rynkeby | Jönköping, Torpaskolan |
| | 1232702439 | Prostatacancerföreningen Skaraborg | |
| | 1232711554 | Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg | |
| | 1232715159 | Team Rynkeby | Dalby, Påskagängets skola |
| | 1232715225 | Team Rynkeby | Helsingborg, Anneroskolan |
| | 1232717593 | Team Rynkeby | Sollentuna, Skälbyskolan |
| | 1232717726 | Team Rynkeby | Åle, Alsteråskolan |
| | 1232717734 | Team Rynkeby | Malmö, Mariaskolan |
| | 1232717908 | Team Rynkeby | Tibro, Baggeboskolan |
| | 1232717916 | Team Rynkeby | Täby, Futuraskolan International Bergtorp |
| | 1232717924 | Team Rynkeby | Täby, Näsbyparksskolan |
| | 1232721223 | NXTME | |
| | 1232736619 | Extinction Rebellion Skåne / XR Skåne | |
| | 1232739969 | Team Rynkeby | Karlstad, Färjestadsskolan |
| | 1232753010 | Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland | |
| | 1232759405 | FAMY Västerbotten | |
| | 1232762086 | Team Rynkeby | Saltsjö-Boo, Noblaskolan Lännersta |
| | 1232762912 | Umeå Universitet | Klimatforskning |
| | 1232769701 | Insamlingsstiftelsen Hepatica | |
| | 1232772473 | Team Rynkeby | Staffanstorp, Tottarps skola |
| | 1232777316 | Team Rynkeby | Knivsta, Alsike skola |
| | 1232782324 | Svenska Röda Korset | Bodenkretsen |
| | 1232796829 | Bröstcancerföreningen Dalsland | |
| | 1232800001 | Refugees Welcome Stockholm | |
| | 1232804334 | Umeå Universitet | Skogsforskning |
| | 1232806156 | Mid Sweden Aid | |
| | 1232806883 | Stiftelsen Stockholms Sjukhem | |
| | 1232813756 | Familjefridsjouren | |
| | 1232825263 | Järfälla Kvinnojour | |
| | 1232854545 | Kvinno- och tjejjouren Vändela i Västervik | |
| | 1232863736 | Terrafem Örebro | |
| | 1232870137 | Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata | |
| | 1232884302 | Föreningen Senapsfröet | |
| | 1232891752 | Team Rynkeby | Hässleholm, Hässleholms Montesorrigrundskola F-9 |
| | 1232909562 | Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus | |
| | 1232909695 | Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter | |
| | 1232912145 | Hultsfred Vimmerby Kvinnojour | |
| | 1232930568 | Team Rynkeby | Lund, Hubertusgården |
| | 1232930857 | Team Rynkeby | Hässleholm, Linnéskolan |
| | 1232942308 | Team Rynkeby | Skoghall, Mörmoskolan 7-9 |
| | 1232956316 | Team Rynkeby | Taberg, Tabergsskolan |
| | 1232964807 | Team Rynkeby | Stockholm, Rålambshovsskolan |
| | 1232969426 | Team Rynkeby | Ängelholm, Söndrebalg skola |
| | 1232989770 | Nationell Kvinnojour och Stöd på Teckenspråk, NKJT | |
| | 1232990992 | Volontärt Initiativ | |
| | 1232993988 | Indra Queer, Trans & Tjejjour | |
| | 1233022688 | Kvinnojouren Annfrid | |
| | 1233034196 | Djurens Vänner Skåne | Skåne |
| | 1233052461 | Team Rynkeby | Norrköping, I Ur och Skurskolan Skattkammarön |
| | 1233052487 | Team Rynkeby | Borås, Gånghesterskolan |
| | 1233052701 | Team Rynkeby | Sundsvall, Uslands Skola |
| | 1233052719 | Team Rynkeby | Habo, Fagerhults skola |
| | 1233056710 | Prostatacancerföreningen Skaraborg | |
| | 1233063534 | Team Rynkeby | Skaraborg, Värings skola |
| | 1233069184 | Team Rynkeby | Påryd, Pårydsskolan |
| | 1233069192 | Team Rynkeby | Göteborg, Strandskolan Montessori |
| | 1233077518 | Team Rynkeby | Furuvik, Ytterharnäs skola |
| | 1233084662 | Blodcancerföreningen i Stockholm | |
| | 1233086543 | Kvinnojouren i Ulricehamn | |
| | 1233086550 | Blodsjukas förening vid NUS, Umeå | |
| | 1233089240 | Ronneby Kvinnojour | |
| | 1233090651 | Kvinnojouren Duvan | |
| | 1233093044 | Kvinnojouren Boden | |
| | 1233107828 | OperationAid | |
| | 1233115557 | Agera Kvinnojour | |
| | 1233127784 | Kvinnojouren Borlänge | |
| | 1233136470 | Kvinnojouren i Lycksele | |
| | 1233138781 | Kvinnojouren Blenda i Växjö | |
| | 1233144805 | Team Rynkeby | Östmark, Östmarks skola |
| | 1233145265 | Kvinnojouren Kiruna | |
| | 1233156148 | Qvinnoqulan Malmö | |
| | 1233164746 | Stiftelsen Silverblänk | |
| | 1233179322 | Team Rynkeby | Mölnlycke, Furuhällsskolan |
| | 1233192168 | Kvinnojouren Kullan i Falun | |
| | 1233200318 | Insamlingsstiftelsen Hand i Hand | |
| | 1233204096 | Team Rynkeby | Torsby, Oleby skola |
| | 1233206489 | Team Rynkeby | Gällstad, Gällstad skola |
| | 1233206521 | Team Rynkeby | Karlstad, Råtorpskolan |
| | 1233222536 | Team Rynkeby | Tvärred, Tvärred skola |
| | 1233222718 | Team Rynkeby | Sandared, Sandgärdskolan |
| | 1233222882 | Team Rynkeby | Klippan, Krikabygdeskola |
| | 1233236031 | Kvinnojouren Linnéan | |
| | 1233249547 | Kvinno-& tjejjouren Måna | |
| | 1233275575 | Stiftelsen Gapminder | |
| | 1233311107 | Fempowerment | |
| | 1233320801 | Team Rynkeby | Mölnlycke, Djupedalskolan |
| | 1233320835 | Team Rynkeby | Bagarmossen, Bagarmossens skola |
| | 1233336765 | Team Rynkeby | Vaxholm, Söderfjärdsskolan |
| | 1233352770 | Linderdahlska Stiftelsen | |
| | 1233377025 | Team Rynkeby | Stockholm, Boo Gårds Skola |
| | 1233377298 | Team Rynkeby | Viken, Vikens Montessoriskola |
| | 1233387727 | Team Rynkeby | Täby, Täby friskola, Ljungmyr |
| | 1233387735 | Team Rynkeby | Hörby, Älvdalsskolan |
| | 1233395159 | Bröstcancerföreningen Norrbotten | |
| | 1233431491 | Stiftelsen Kurdiska Biblioteket | |
| | 1233460748 | Umeå Universitet | Ekonomisk forskning |
| | 1233462165 | Team Rynkeby | Jönköping, Hisingstorpsskolan |
| | 1233462181 | Team Rynkeby | Harplinge, Plönningeskolan |
| | 1233462231 | Team Rynkeby | Täby, Brinkskolan |
| | 1233462249 | Team Rynkeby | Lidköping, Stenportskolan |
| | 1233462256 | Team Rynkeby | Sandhult, Sandhultskolan |
| | 1233463288 | Prostatacancerföreningen Viktor | |
| | 1233481090 | Kvinnojouren Sundsvall | |
| | 1233481272 | Kvinnojouren Runan i Tanum | |
